HOME


 

SDS MAX - grūdintas plienas (pastiprinamas termiškai apdirbant)

Versija spausdinimui
Grąžtai perforatoriams SDS MAX

Katalogas |  Grąžtai: |

Grąžtai perforatoriams SDS MAX

 

SDS MAX grąžtai perforatoriams, skirti gręžti betonui.
 
Grąžtai gaminami iš įrankinio plieno ir yra grūdinti. Kietlydinio plokštelė pritvirtinta prie grąžto bronziniu lydmetaliu.

Nomenklatūriniai-techniniai duomenys

 

d0 - grąžto diametras
 
L - visas grąžto ilgis
 
h1 - darbinis grąžto ilgis


 
Techniniai
gražtų
duomenys
Tipas
d0/L
 
mm
Nom. Nr. h1
 
mm
Kiekis pakuotėje
 
dėžutė
Svoris
kg /
1000 vnt.

 Vienos
 
 plokštelės
 
  grąžtas,
 
  5-kanalų
 
 griebtuvui

SDS MAX 12x340 51401 200 1 260
SDS MAX 12x540 51402 400 1 420
SDS MAX 12x690 51403 550 1 500
SDS MAX 14x340 51404 200 1 360
SDS MAX 14x540 51405 400 1 500
SDS MAX 15x340 51406 200 1 400
SDS MAX 15x540 51407 400 1 540

 Kvadro
 
 grąžtas,
 
 5-kanalų
 
 griebtuvui

SDS MAX 16x340 51408 200 1 420
SDS MAX 16x540 51409 400 1 640
SDS MAX 18x340 51410 200 1 470
SDS MAX 18x540 51411 400 1 690
SDS MAX 20x320 51412 200 1 500
SDS MAX 20x520 51413 400 1 820
SDS MAX 20x920 51414 800 1 1270
SDS MAX 22x320 51415 200 1 550
SDS MAX 22x520 51416 400 1 860
SDS MAX 22x920 51417 800 1 1520
SDS MAX 24x320 51418 200 1 600
SDS MAX 24x520 51419 400 1 950
SDS MAX 25x320 51420 200 1 600
SDS MAX 25x520 51421 400 1 950
SDS MAX 25x920 51422 800 1 1650
SDS MAX 28x370 51423 250 1 810
SDS MAX 28x570 51424 450 1 1250
SDS MAX 28x670 51425 550 1 1420
SDS MAX 30x370 51426 250 1 900
SDS MAX 30x570 51427 450 1 1360
SDS MAX 32x370 51428 250 1 1030
SDS MAX 32x570 51429 450 1 1500
SDS MAX 32x920 51430 800 1 2400
SDS MAX 35x370 51431 250 1 1120
SDS MAX 35x570 51432 450 1 1740
SDS MAX 35x670 51433 550 1 2000
SDS MAX 38x370 51434 250 1 1200
SDS MAX 38x570 51435 450 1 1950
SDS MAX 40x370 51436 250 1 1360
SDS MAX 40x570 51437 450 1 2110
SDS MAX 40x920 51438 800 1 3670

^   

 Papildomą informaciją apie šį gaminį rasite įvadiniame techniniame skyriuje: 

^