HOME


 

Katalogas |  Kniedės: |

 AL / ST kniedės aliuminis-plienas, įleidžiama galvute 120 o

 

- Aliuminis Mg 3,5
- Cinkuotas plienas

S/DIN 7337 Standartas

 
                   

3,0

6 6,0 0,90 1,80 30,0 7,30 1,5 - 3,5 3,10 01020 00 3006
8         9,30 3,5 - 5,5   01020 00 3008
10         11,30 5,5 - 7,0   01020 00 3010
12         13,30 7,0 - 9,0   01020 00 3012
14         15,30 9,0 - 11,0   01020 00 3014
16         17,30 11,0 - 13,0   01020 00 3016
 

3,2

6 6,0 0,90 1,80 30,0 7,30 1,5 - 3,5 3,30 01020 00 3206
8         9,30 3,5 - 5,5   01020 00 3208
10         11,30 5,5 - 7,0   01020 00 3210
12         13,30 7,0 - 9,0   01020 00 3212
15         16,30 9,0 - 11,0   01020 00 3215
18         19,30 11,0 - 13,0   01020 00 3218
 

3,0

850 850  

3,2

880 1.150
 
                   

4,0

6 7,5 1,00 2,20 30,0 7,60 0,5 - 3,0 4,10 01020 00 4006
8         9,60 3,0 - 5,0   01020 00 4008
10         11,60 5,0 - 6,5   01020 00 4010
12         13,60 6,5 - 8,5   01020 00 4012
14         15,60 8,5 - 10,5   01020 00 4014
16         17,60 10,5 - 12,5   01020 00 4016
18         19,60 12,5 - 14,5   01020 00 4018
20         21,60 14,5 - 16,5   01020 00 4020
 

4,0

1.300 1.960  
 
                   

4,8

6 9,00 1,20 2,75 30,0 8,00 0,5 - 3,0 4,90 01020 00 4806
8         10,00 3,0 - 4,5   01020 00 4808
10         12,00 4,5 - 6,0   01020 00 4810
12         14,00 6,0 - 8,0   01020 00 4812
14         16,00 8,0 - 10,0   01020 00 4814
16         18,00 10,0 - 12,0   01020 00 4816
18         20,00 12,0 - 14,0   01020 00 4818
21         23,00 14,0 - 17,0   01020 00 4821
24         26,00 17,0 - 20,0   01020 00 4824
27         29,00 20,0 - 23,0   01020 00 4827
30         32,00 23,0 - 25,0   01020 00 4830
 

5,0

6 9,00 1,20 2,75 30,0 8,00 0,5 - 3,0 5,10 01020 00 5006
8         10,00 3,0 - 4,5   01020 00 5008
10         12,00 4,5 - 6,0   01020 00 5010
12         14,00 6,0 - 8,0   01020 00 5012
14         16,00 8,0 - 10,0   01020 00 5014
16         18,00 10,0 - 12,0   01020 00 5016
18         20,00 12,0 - 14,0   01020 00 5018
20         22,00 14,0 - 16,0   01020 00 5020
25         27,00 16,0 - 21,0   01020 00 5025
30         32,00 21,0 - 25,0   01020 00 5030
 

4,8

2.000 2.500  

5,0

2.150 3.000
 

Spalvos

RAL

9010
 
9005

 

 

^