HOME


 

S-KA, S-KAK, S-KAH - inkaras su vienu plėtimosi žiedu
S-KAD, S-KAKD - inkaras su dviem plėtimosi žiedais
S-KA, S-KAD - elektriškai cinkuoti
S-KAK, S-KAKD - karštai cinkuoti
S-KAH - iš rūgštims atsparaus plieno A4

Versija spausdinimui
Pleištiniai inkarai

Katalogas |  Metaliniai inkarai: |

Pleištiniai inkarai

 

S-KA tipo pleištinis inkaras, pasižymintis didele montavimo sparta.

Inkarai, pažymėti raide "D", turi du plėtimosi žiedus.
 

Nomenklatūriniai duomenys

 

Sertifikuota

 

 

Tipas Nom. Nr. Kiekis pakuotėje
 
maža pak./
didelė pak./paletė
Svoris *
 
kg/1000vnt
S-KA S-KAK S-KAH
6x40 00100 02100 04100 200/1000/56000 10,4
6/15 00102 02102 04102 150/750/42000 15,4
6/50 00104 02104   100/500/28000 22,7
8x50 00110 02110 04110 100/500/28000 22,2
8/10 00112 02112 02112 50/250/14000 29,5
8/30 00114 02114 04114 50/250/14000 36,1
8/55 00116 02116 04116 50/250/14000 43,5
8/85 00118 02118   50/250/14000 52,8
10x60 00130 02130 04130 50/250/14000 44,4
10/10 00132 02132 04132 50/250/14000 53,2
D 10/25 00134 02134   25/125/7000 60,8
10/30 00136 02136 04136 25/125/7000 62,8
D 10/55 00138 02138 04138 25/125/7000 75,9
D 10/80 00140 02140   25/125/7000 88,3
12/5 00150 02150 04150 25/125/7000 81,7
12/20 00152 02152 04152 25/125/7000 92,3
D 12/35 00154 02154 04154 25/125/7000 103,8
D 12/65 00156 02156 04156 25/125/7000 124,7
D 12/105 00158 02158   25/125/3500 186,1
D 12/155 00160 02160   10/50/2800 219,5
16x90 00169     10/50/2800 159,4
16/5 00170 02170 04170 10/50/2800 185,7
16/20 00171 02171 04171 10/50/2800 204,6
16/45 00173 02173 02172 10/50/2800 240,5
D 16/45 00172 02172   10/50/2800 239,0
D 16/95 00174 02174   10/50/2800 328,2
20/20 00180 02180 04180 5/25/1400 448,3
20/70 00182 02182 04182 5/25/1400 570,2
20/130 00184 02184   5/25/1400 717,8

  S-KA inkarų montavimo įrankis

6-10 79020 1  
12-20 79021 1  

* Svoris paskaičiuotas S-KA tipo inkarams.

^   

Techniniai duomenys

 

Sertifikuota

 


 
L - inkaro ilgis
F - sriegtos dalies ilgis
d0 - grąžto diametras
h1 - gręžimo gylis
hnom - min inkaravimo gylis
tfix - max tvirtinamos detalės storis
Tinst - užveržimo momentas

Tipas
 

 
L
 
mm
f
 
mm
d0
 
mm
h1
 
mm
hnom
 
mm
tfix
 
mm
Tinst
 
mm
Leistinos apkrovos
Betonas K25
Naujas
betonas
kN
Įtrūkęs
betonas
kN
6x40* 40 18 6 35 30 3 7 1,4  
6/15* 65 28 6 50 40 15 7 1,8  
6/50* 100 28 6 50 40 50 7 1,8  
8x50* 50 25 8 45 40 5 18 1,6  
8/10 75 32 8 65 55 10 18 2,4 2,0
8/30 95 41 8 65 55 30 18 2,4 2,0
8/55 120 66 8 65 55 55 18 2,4 2,0
8/85 150 92 8 65 55 85 18 2,4 2,0
10x60* 60 28 10 50 40 5 30 2,1  
10/10 80 34 10 70 60 10 30 3,6 3,0
10/25 95 37 10 70 60 25 30 3,6 3,0
10/30 100 54 10 70 60 30 30 3,6 3,0
10/55 125 67 10 70 60 55 30 3,6 3,0
10/80 150 92 10 70 60 80 30 3,6 3,0
12/5 85 35 12 80 70 5 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
12/20 100 50 12 80 70 20 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
12/35 115 52 12 80 70 35 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
12/65 145 82 12 80 70 65 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
12/105 185 46 12 80 70 105 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
12/155 235 46 12 80 70 155 54 6,4 (4,8**) 4,8 (3,6**)
16x90* 90 45 16 80 75 3 100 7,5  
16/5 110 53 16 105 95 5 120 10,0 6,4
16/20 125 65 16 105 95 20 120 10,0 6,4
16/45 150 76 16 105 95 45 120 10,0 6,4
16/70 175 55 16 105 95 70 120 10,0 6,4
16/95 200 55 16 105 95 95 120 10,0 6,4
20/20* 170 55 20 130 120 20 240 13,9  
20/70* 220 55 20 130 120 70 240 13,9  
20/130* 280 55 20 130 120 130 240 13,9  

* Neįeina į ETA specifikaciją.
** Reikšmės nurodytos D tipo inkarams.

^   

 

1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis.(d0,h1)
 

 
2. Įstatykite inkarą į išgręžtą skylę ir S-KA įrankio pagalba sukalkite jį. (hnom)
 

 
3. Užveržkite veržlę.

 Papildomą informaciją apie šį gaminį rasite įvadiniame techniniame skyriuje: 

^