HOME


 

SB(VR) - inkaras su kūgio formos smeige
LB(IR) - inkaras su įsukamu varžtu
SB, LB - varžtas, veržlė, poveržlė elektriškai cinkuoti, gilzė elektriškai cinkuota
ES(IH), ESS(IHH) inkaras - gilzė
EB(SR) - inkaras su kilpa-varžtu
HB(AK) - inkaras su kabliu-varžtu
ES - elektriškai cinkuoti cinkuoti
ESS - iš rūgštims atsparaus plieno AISI 316(A4)
HB, EB - kilpos, kabliai, veržlės, poveržlės - elektriškai cinkuoti, gilzės - elektriškai cinkuotos

Versija spausdinimui
Segmentiniai inkarai PFG

Katalogas |  Metaliniai inkarai: |

 Segmentiniai inkarai PFG

 

SB

Segmentinis PFG inkaras - tai labiausiai išsiplečiantis inkaras, kuris naudojamas tvirtinant prie prastos kokybės medžiagų.


LB

Nomenklatūriniai duomenys

 


 


Tipas
 
Nom. Nr. Kiekis pakuotėje
 
pakuotė
maža / didelė
Svoris
 
kg /
1000 vnt.
SB 5-10 77101 50/500 14,4
SB 5-40 77102 50/500 18,1
SB 6-8 77103 50/500 22,5
SB 6-13 77104 50/500 25,0
LB 6-15 77201 50/500 24,1
SB 6-28 77105 50/500 29,0
LB 6-35 77202 50/500 27,7
SB 6-35 77106 50/250 33,4
SB 8-7 77107 50/250 49,4
LB 8-20 77203 50/250 59,8
SB 8-27 77108 50/250 58,5
SB 8-42 77109 50/250 71,,2
LB 8-45 77204 50/250 66,8
SB 8-82 77110 25/125 82,8
SB 10-10 77111 50/250 86,6
LB 10-15 77205 25/125 92,5
SB 10-30 77112 25/125 106,8
LB 10-35 77206 25/125 102,3
SB 10-40 77113 25/125 100,7
SB 10-50 77114 25/125 117,8
SB 10-70 77115 25/125 127,5
SB 12-18 77116 25/125 157,4
LB 12-20 77207 25/125 173,4
SB 12-28 77117 10/100 202,1
SB 12-38 77118 10/100 169,8
LB 15-50 77208 25/125 199,4
SB 12-65 77119 10/50 230,1
SB 16-15 77120 10/50 320,7
LB 16-25 77209 10/50 366,9
SB 16-25 77121 10/50 398,9
SB 16-45 77122 10/50 358,7

^   

Techniniai duomenys

 


tfix - max tvirtinamos detalės storis
 
L - gilzės ilgis
 
d0 - grąžto diametras
 
h1 - gręžimo gylis
 
hnom - min inkaravimo gylis
 
Tinst - užveržimo momentas
 

 

 
1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis (d0,h1).
 
2. Įstatykite inkarą į skylę.
 
Pridėkite tvirtinamą detalę.
 
3. Užveržkite varžtą, veržlę.
 

Tipas tfix
 
mm
L
 
mm
d0
 
mm
h1
 
mm
hnom
 
mm
Sriegis Tinst
 
Nm
SB 5-10 10 35 8 40 35 M 5 3,3
SB 5-40 40 35 8 40 35 M 5 3,3
SB 6-8 8 35 10 40 35 M 6 6,0
SB 6-13 13 40 10 45 40 M 6 6,0
LB 6-15 15 40 10 40 40 M 6 4,3
SB 6-28 28 40 10 45 40 M 6 6,0
LB 6-35 35 40 10 40 40 M 6 4,3
SB 6-35 53 40 10 45 40 M 6 6,0
SB 8-7 7 40 14 45 40 M 8 14,0
LB 8-20 20 50 14 50 50 M 8 10,0
SB 8-27 27 40 14 45 40 M 8 14,0
SB 8-42 42 50 14 55 50 M 8 14,0
LB 8-45 45 50 14 50 50 M 8 10,0
SB 8-82 82 50 14 55 50 M 8 14,0
SB 10-10 10 50 16 55 50 M10 27,0
LB 10-15 15 60 16 60 60 M10 20,0
SB 10-30 30 60 16 65 60 M10 27,0
SB 10-40 40 50 16 55 50 M10 27,0
SB 10-50 50 60 16 65 60 M10 27,0
SB 12-18 18 60 20 70 60 M12 46,0
LB 12-20 20 80 20 80 80 M12 34,0
SB 12-28 28 80 20 90 80 M12 46,0
SB 12-38 38 60 20 70 60 M12 46,0
LB12-50 50 80 20 80 80 M12 34,0
SB 12-65 65 80 20 90 80 M12 46,0
SB 16-15 15 80 25 90 80 M16 110,0
SB 16-25 25 100 25 110 100 M16 110,0
LB 16-25 25 100 25 100 100 M16 83,0
SB 16-45 45 80 25 90 80 M16 110,0

^   

Leistinos apkrovos

 


Tipas
 

Sriegis
 

Betonas K30, kN
 
SB M 5 1,5
SB, LB M 6 2,3
SB, LB M8 3,4
SB, LB M10 5,2
SB, LB M12 8,5
SB, LB M16 14,2

 Segmentiniai inkarai PFG

 

ES

Segmentinis PFG inkaras - tai labiausiai išsiplečiantis inkaras, kuris naudojamas tvirtinant prie prastos kokybės medžiagų.


EB

HB

Nomenklatūriniai duomenys

 


 


Tipas
 
Nom. Nr. Kiekis pakuotėje
 
pakuotė
maža / didelė
Svoris
 
kg /
1000 vnt.
EB 5 77401 50/500 20,9
HB 5 77301 50/500 19,7
EB 6 77402 25/250 34,7
HB 6 77302 25/250 33,4
ES 6 77501 50/500 12,2
ESS 6 77601 50/500 11,0
EB 8 77403 25/125 82,6
HB 8 77303 25/125 79,8
ES 8 77502 50/500 31,5
ESS 8 77602 50/500 31,7
EB 10 77404 10/50 141,0
HB 10 77304 10/50 133,1
ES 10 77503 50/500 44,2
ESS 10 77603 25/250 42,2
EB 12 77405 10/50 270,0
HB 12 77305 10/50 258,1
ES 12 77504 25/125 92,6
ESS 12 77604 10/100 89,4
EB 16 77406 5/25 574,0
HB 16 77306 5/25 571,3
ES 16 77505 10/100 155,0
ES 20 77506 2/25 369,0

^   

Techniniai duomenys

 


L - gilzės ilgis
 
d0 - grąžto diametras
 
h1 - gręžimo gylis
 
hnom - inkaravimo gylis
 
A - vidinis kilpos / kablio skersmuo EB/HB
 

 

 
1. Išgręžkite skylę, remdamiesi lentelėje nurodytais duomenimis (d0,h1).
 
2. Įstatykite inkarą į išgręžtą skylę.
 
Užveržkite kilpą / kablį.
 
3. Užveržkite veržlę raktu.

Tipas L
 
mm
d0
 
mm
h1
 
mm
hnom
 
mm
Sriegis A
 
mm
EB 5 35 8 40 35 M 5 8
HB 5 35 8 40 35 M 5 8
EB 6 40 10 45 40 M 6 10
HB 6 40 10 45 40 M 6 10
ES 6 40 10 45 40 M 6  
ESS 6 40 10 45 40 M 6  
EB 8 50 14 55 50 M 8 14
HB 8 50 14 55 50 M 8 14
ES 8 50 14 55 50 M 8  
ESS 8 50 12 55 50 M8  
EB 10 60 16 65 60 M10 18
HB 10 60 15 65 60 M10 18
ES 10 60 16 65 60 M10  
ESS 10 60 16 65 60 M10  
EB 12 80 20 90 80 M12 22
HB 12 80 20 90 80 M12 22
ES 12 80 20 90 80 M12  
ESS 12 80 20 90 80 M12  
EB 16 100 25 110 100 M16 28
HB 16 100 25 110 100 M16 28
ES 16 100 25 110 100 M16  
ES 20 140 35 150 140 M20  

^   

Leistinos apkrovos

 


Tipas
 

Sriegis
 

Betonas K30, kN
 
EB, HB M 5 0,8
EB, HB M 6 1,1
EB, HB M 8 2,2
EB, HB M10 2,8
EB, HB M12 4,4
EB, HB M16 8,2
ES, ESS M 6 2,3
ES, ESS M 8 3,4
ES, ESS M10 5,2
ES, ESS M12 8,5
ES, ESS M16 14,2
ES M20 24,2

 Papildomą informaciją apie šį gaminį rasite įvadiniame techniniame skyriuje: 

^